Тел/факс:  (812) 320 38 07;932-54-15
     Адрес:  198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек д. 47
Новости
02.03.2012

Строители в РФ проходят 100 процедур при возведении жилья

24.02.2012

Весной в Петербурге пройдет первый международный форум «Малоэтажное строительство»

13.02.2012

Глава Счетной палаты России заявил о застройке почти всех лесов вокруг Петербурга

27.01.2012

Объем ипотеки в Петербурге в 2011 году вырос в 1,9 раза - до 28,9 млрд. рублей

21.11.2011

Дорожники Ленобласти выполнили двухлетнюю программу ремонтов

Информеры - курсы валют

Сваи без острия

Нижняя секция с рабочей арматурой диам. 12 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320)
C 60.35-Нсв.2 6000 370/330 350 1,84 0,74  
C 70.35-Нсв.2 7000 370/330 350 2,15 0,86  
С 80.35-Нсв.2 8000 370/330 350 2,45 0,98  
С 90.35-Нсв.2 9000 370/330 350 2,76 1,1  
С 100.35-Нсв.2 10000 370/330 350 3,06 1,23  
Нижняя секция с рабочей арматурой диам. 14 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320)
C 60.35-Нсв.3 6000 370/330 350 1,84 0,74  
C 70.35-Нсв.3 7000 370/330 350 2,15 0,86  
С 80.35-Нсв.3 8000 370/330 350 2,45 0,98  
С 90.35-Нсв.3 9000 370/330 350 2,76 1,1  
С 100.35-Нсв.3 10000 370/330 350 3,06 1,23  
С 110.35-Нсв.3 11000 370/330 350 3,37 1,35  
С 120.35-Нсв.3 12000 370/330 350 3,68 1,47  
Нижняя секция с рабочей арматурой диам. 16 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320)
C 60.35-Нсв.4 6000 370/330 350 1,84 0,74  
C 70.35-Нсв.4 7000 370/330 350 2,15 0,86  
С 80.35-Нсв.4 8000 370/330 350 2,45 0,98  
С 90.35-Нсв.4 9000 370/330 350 2,76 1,1  
С 100.35-Нсв.4 10000 370/330 350 3,06 1,23  
С 110.35-Нсв.4 11000 370/330 350 3,37 1,35  
С 120.35-Нсв.4 12000 370/330 350 3,68 1,47  
С 130.35-Нсв.4 13000 370/330 350 4 1,6  
С 140.35-Нсв.4 14000 370/330 350 4,29 1,72  
Нижняя секция с рабочей арматурой диам. 18 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320)
С 80.35-Нсв.5 8000 370/330 350 2,45 0,98  
С 90.35-Нсв.5 9000 370/330 350 2,76 1,1  
С 100.35-Нсв.5 10000 370/330 350 3,06 1,23  
С 110.35-Нсв.5 11000 370/330 350 3,37 1,35  
С 120.35-Нсв.5 12000 370/330 350 3,68 1,47  
С 130.35-Нсв.5 13000 370/330 350 4 1,6  
С 140.35-Нсв.5 14000 370/330 350 4,29 1,72  
С 150.35-Нсв.5 15000 370/330 350 4,6 1,84  
Нижняя секция с рабочей арматурой диам. 20 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320
С 80.35-Нсв.6 8000 370/330 350 2,45 0,98  
С 90.35-Нсв.6 9000 370/330 350 2,76 1,1  
С 100.35-Нсв.6 10000 370/330 350 3,06 1,23  
С 110.35-Нсв.6 11000 370/330 350 3,37 1,35  
С 120.35-Нсв.6 12000 370/330 350 3,68 1,47  
С 130.35-Нсв.6 13000 370/330 350 4 1,6  
С 140.35-Нсв.6 14000 370/330 350 4,29 1,72  
С 150.35-Нсв.6 15000 370/330 350 4,6 1,84  
С 160.35-Нсв.6 16000 370/330 350 4,9 1,96  
Верхняя секция с рабочей арматурой диам. 12 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320)
C 60.35-Всв.2   6000 370/330 350 1,84 0,74  
C 70.35-Всв.2 7000 370/330 350 2,15 0,86  
С 80.35-Всв.2 8000 370/330 350 2,45 0,98  
С 90.35-Всв.2 9000 370/330 350 2,76 1,1  
С 100.35-Всв.2 10000 370/330 350 3,06 1,23  
Верхняя секция с рабочей арматурой диам. 14 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320)
C 60.35-Всв.3 6000 370/330 350 1,84 0,74  
C 70.35-Всв.3 7000 370/330 350 2,15 0,86  
С 80.35-Всв.3 8000 370/330 350 2,45 0,98  
С 90.35-Всв.3 9000 370/330 350 2,76 1,1  
С 100.35-Всв.3 10000 370/330 350 3,06 1,23  
С 110.35-Всв.3 11000 370/330 350 3,37 1,35  
С 120.35-Всв.3 12000 370/330 350 3,68 1,47  
Верхняя секция с рабочей арматурой диам. 16 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320)
C 60.35-Всв.4 6000 370/330 350 1,84 0,74  
C 70.35-Всв.4 7000 370/330 350 2,15 0,86  
С 80.35-Всв.4 8000 370/330 350 2,45 0,98  
С 90.35-Всв.4 9000 370/330 350 2,76 1,1  
С 100.35-Всв.4 10000 370/330 350 3,06 1,23  
С 110.35-Всв.4 11000 370/330 350 3,37 1,35  
С 120.35-Всв.4 12000 370/330 350 3,68 1,47  
С 130.35-Всв.4 13000 370/330 350 4 1,6  
С 140.35-Всв.4 14000 370/330 350 4,29 1,72  
Верхняя секция с рабочей арматурой диам. 18 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320)
С 80.35-Всв.5 8000 370/330 350 2,45 0,98  
С 90.35-Всв.5 9000 370/330 350 2,76 1,1  
С 100.35-Всв.5 10000 370/330 350 3,06 1,23  
С 110.35-Всв.5 11000 370/330 350 3,37 1,35  
С 120.35-Всв.5 12000 370/330 350 3,68 1,47  
С 130.35-Всв.5 13000 370/330 350 4 1,6  
С 140.35-Всв.5 14000 370/330 350 4,29 1,72  
С 150.35-Всв.5 15000 370/330 350 4,6 1,84  
Верхняя секция с рабочей арматурой диам. 20 A-III (Оголовок квадратный сеч. 320х320)
С 80.35-Всв.6 8000 370/330 350 2,45 0,98  
С 90.35-Всв.6 9000 370/330 350 2,76 1,1  
С 100.35-Всв.6 10000 370/330 350 3,06 1,23  
С 110.35-Всв.6 11000 370/330 350 3,37 1,35  
С 120.35-Всв.6 12000 370/330 350 3,68 1,47  
С 130.35-Всв.6 13000 370/330 350 4 1,6  
С 140.35-Всв.6 14000 370/330 350 4,29 1,72  
С 150.35-Всв.6 15000 370/330 350 4,6 1,84  
С 160.35-Всв.6 16000 370/330 350 4,9 1,96

Наши менеджеры всегда готовы ответить на Ваши вопросы и принять заказ:

 +7 (812) 932-54-15 ,+7(812)320-38-07, +7(812)320-38-67,+7(921)906-20-05

 
 
© 2010 copyright
Rambler's Top100