Тел/факс:  (812) 320 38 07;932-54-15
     Адрес:  198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек д. 47
Новости
13.02.2012

Глава Счетной палаты России заявил о застройке почти всех лесов вокруг Петербурга

27.01.2012

Объем ипотеки в Петербурге в 2011 году вырос в 1,9 раза - до 28,9 млрд. рублей

21.11.2011

Дорожники Ленобласти выполнили двухлетнюю программу ремонтов

18.10.2011

В правительстве Ленобласти обсудили финансирование строительства социальных объектов

30.09.2011

Началось строительство платной трассы Москва-Петербург

Информеры - курсы валют

Плиты ребристые


п/п
Марка изделия Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Объем (м3) Масса, тн
Плита ребристая покрытия
1 ПГ-1АIIIвТ 5970 2980 300 1,070 2,68
2 ПГ-2АIIIвТ 5970 2980 300 1,070 2,68
3 ПГ-3АIIIвТ 5970 2980 300 1,070 2,68
4 ПГ-4АIIIвТ 5970 2980 300 1,070 2,68
5 ПГ-5АIIIвТ 5970 2980 300 1,070 2,68
6 ПГ-6АIIIвТ 5970 2980 300 1,070 2,68
7 ПЛ-1АIIIвТ 5970 2980 300 0,700 1,75
8 ПЛ-2АIIIвТ 5970 2980 300 0,700 1,75
9 ПЛ-3АIIIвТ 5970 2980 300 0,700 1,75
10 ПЛ-4АIIIвТ 5970 2980 300 0,700 1,75
11 ПВ4-1АIIIвТ 5970 2980 300 1,310 3,28
12 ПВ4-2АIIIвТ 5970 2980 300 1,310 3,28
13 ПВ4-3АIIIвТ 5970 2980 300 1,310 3,28
14 ПВ4-4АIIIвТ 5970 2980 300 1,310 3,28
15 ПВ4-5АIIIвТ 5970 2980 300 1,310 3,28
16 ПВ4-6АIIIвТ 5970 2980 300 1,310 3,28
17 ПВ7-1АIIIвТ 5970 2980 300 1,280 3,20
18 ПВ7-2АIIIвТ 5970 2980 300 1,280 3,20
19 ПВ7-3АIIIвТ 5970 2980 300 1,280 3,20
20 ПВ7-4АIIIвТ 5970 2980 300 1,280 3,20
21 ПВ7-5АIIIвТ 5970 2980 300 1,280 3,20
22 ПВ7-6АIIIвТ 5970 2980 300 1,280 3,20
23 ПВ10-1АIIIвТ 5970 2980 300 1,450 3,63
24 ПВ10-2АIIIвТ 5970 2980 300 1,450 3,63
25 ПВ10-3АIIIвТ 5970 2980 300 1,450 3,63
26 ПВ10-4АIIIвТ 5970 2980 300 1,450 3,63
27 ПВ10-5АIIIвТ 5970 2980 300 1,450 3,63
28 ПВ10-6АIIIвТ 5970 2980 300 1,450 3,63
29 ПВ14-1АIIIвТ 5970 2980 300 1,370 3,43
30 ПВ14-2АIIIвТ 5970 2980 300 1,370 3,43
31 ПВ14-3АIIIвТ 5970 2980 300 1,370 3,43
32 ПВ14-4АIIIвТ 5970 2980 300 1,370 3,43
33 ПВ14-5АIIIвТ 5970 2980 300 1,370 3,43
34 ПВ14-6АIIIвТ 5970 2980 300 1,370 3,43
35 3ПГ6-7АIIIвт 5970 2980 300 1,070 2,68
36 3ПГ6-7АIIIвт-а 5970 2980 300 1,070 2,68
37 3ПГ6-3АIIIвт 5970 2980 300 1,070 2,68
38 3ПГ6-3АIIIвт-а 5970 2980 300 1,070 2,68
39 П60-10-4 5950 985 400 0,810 2,03
40 П60-10-6 5950 985 400 0,810 2,03
41 П60-10-8 5950 985 400 0,810 2,03
42 П60-10-10 5950 985 400 0,810 2,03
43 П60-10-12 5950 985 400 0,810 2,03
44 П60-10-15 5950 985 400 0,810 2,03
Плита ребристая перекрытия
45 1П1-1АIIIвТ 5550 2985 400 1,890 4,73
46 1П1-2АIIIвТ 5550 2985 400 1,890 4,73
47 1П1-3АIIIвТ 5550 2985 400 1,890 4,73
48 1П1-4АIIIвТ 5550 2985 400 1,890 4,73
49 1П1-5АIIIвТ 5550 2985 400 1,890 4,73
50 1П2-1АIIIвТ 5050 2985 400 1,740 4,35
51 1П2-2АIIIвТ 5050 2985 400 1,740 4,35
52 1П2-3АIIIвТ 5050 2985 400 1,740 4,35
53 1П2-4АIIIвТ 5050 2985 400 1,740 4,35
54 1П2-5АIIIвТ 5050 2985 400 1,740 4,35
55 1П3-1АIIIвТ 5550 1485 400 0,900 2,25
56 1П3-2АIIIвТ 5550 1485 400 0,900 2,25
57 1П3-3АIIIвТ 5550 1485 400 0,900 2,25
58 1П3-4АIIIвТ 5550 1485 400 0,900 2,25
59 1П3-5АIIIвТ 5550 1485 400 0,900 2,25
60 1П3-6АIIIвТ 5550 1485 400 0,900 2,25
61 1П3-7АIIIвТ 5550 1485 400 0,900 2,25
62 1П4-1АIIIвТ 5050 1485 400 0,830 2,08
63 1П4-2АIIIвТ 5050 1485 400 0,830 2,08
64 1П4-3АIIIвТ 5050 1485 400 0,830 2,08
65 1П4-4АIIIвТ 5050 1485 400 0,830 2,08
66 1П4-5АIIIвТ 5050 1485 400 0,830 2,08
67 1П4-6АIIIвТ 5050 1485 400 0,830 2,08
68 1П4-7АIIIвТ 5050 1485 400 0,830 2,08
69 1П7-1АIIIт 5550 740 400 0,600 1,50
70 1П7-2АIIIт 5550 740 400 0,600 1,50
71 1П7-3АIIIт 5550 740 400 0,600 1,50
72 1П7-4АIIIт 5550 740 400 0,600 1,50
73 1П7-5АIIIт 5550 740 400 0,600 1,50
74 1П8-2АIIIт 5050 740 400 0,550 1,38
75 1П8-3АIIIт 5050 740 400 0,550 1,38
76 1П8-4АIIIт 5050 740 400 0,550 1,38
77 1П8-5АIIIт 5050 740 400 0,550 1,38
78 2П1-1АIIIв 5950 1485 400 0,950 2,38
79 2П1-2АIIIв 5950 1485 400 0,950 2,38
80 2П1-3АIIIв 5950 1485 400 0,950 2,38
81 2П1-4АIIIв 5950 1485 400 0,950 2,38
82 2П1-5АIIIв 5950 1485 400 0,950 2,38
83 2П1-6АIIIв 5950 1485 400 0,950 2,38
84 1ПГ12-1АIIIв 11980 2980 450 2,440 6,10
85 1ПГ12-2АIIIв 11980 2980 450 2,440 6,10
86 1ПГ12-3АIIIв 11980 2980 450 2,440 6,10
87 1ПГ12-5АIIIв 11980 2980 450 2,440 6,10
88 1ПГ12-7АIIIв 11980 2980 450 2,440 6,10
89 1ПВ12-1АIIIв-4 11980 2980 450 2,770 6,93
90 1ПВ12-2АIIIв-4 11980 2980 450 2,770 6,93
91 1ПВ12-3АIIIв-4 11980 2980 450 2,770 6,93
92 1ПВ12-5АIIIв-4 11980 2980 450 2,770 6,93
93 1ПВ12-7АIIIв-4 11980 2980 450 2,770 6,93
94 1ПВ12-1АIIIв-7 11980 2980 450 2,750 6,88
95 1ПВ12-2АIIIв-7 11980 2980 450 2,750 6,88
96 1ПВ12-3АIIIв-7 11980 2980 450 2,750 6,88
97 1ПВ12-5АIIIв-7 11980 2980 450 2,750 6,88
98 1ПВ12-7АIIIв-7 11980 2980 450 2,750 6,88
99 1ПВ12-1АIIIв-10 11980 2980 450 2,710 6,78
100 1ПВ12-2АIIIв-10 11980 2980 450 2,710 6,78
101 1ПВ12-3АIIIв-10 11980 2980 450 2,710 6,78
102 1ПВ12-5АIIIв-10 11980 2980 450 2,710 6,78
103 1ПВ12-7АIIIв-10 11980 2980 450 2,710 6,78
104 1ПВ12-1АIIIв-14 11980 2980 450 2,930 7,33
105 1ПВ12-2АIIIв-14 11980 2980 450 2,930 7,33
106 1ПВ12-3АIIIв-14 11980 2980 450 2,930 7,33
107 1ПВ12-5АIIIв-14 11980 2980 450 2,930 7,33
108 1ПВ12-7АIIIв-14 11980 2980 450 2,930 7,33
109 1ПЛ12-1АIIIв 11980 2980 450 1,640 4,10
110 1ПЛ12-3АIIIв 11980 2980 450 1,640 4,10
111 2ПГ12-1АIIIв 11980 2980 450 2,920 7,30
112 2ПГ12-3АIIIв 11980 2980 450 2,920 7,30
113 2ПГ12-5АIIIв 11980 2980 450 2,920 7,30
114 2ПВ12-1АIIIв-4 11980 2980 450 3,170 7,93
115 2ПВ12-3АIIIв-4 11980 2980 450 3,170 7,93
116 2ПВ12-5АIIIв-4 11980 2980 450 3,170 7,93
117 2ПВ12-1АIIIв-7 11980 2980 450 3,170 7,93
118 2ПВ12-3АIIIв-7 11980 2980 450 3,170 7,93
119 2ПВ12-5АIIIв-7 11980 2980 450 3,170 7,93
120 2ПВ12-1АIIIв-10 11980 2980 450 3,310 8,28
121 2ПВ12-3АIIIв-10 11980 2980 450 3,310 8,28
122 2ПВ12-5АIIIв-10 11980 2980 450 3,310 8,28
123 2ПВ12-1АIIIв-14 11980 2980 450 3,220 8,05
124 2ПВ12-3АIIIв-14 11980 2980 450 3,220 8,05
125 2ПВ12-5АIIIв-14 11980 2980 450 3,220 8,05
126 2ПЛ12-1АIIIв 11980 2980 450 2,280 5,70
127 2ПЛ12-3АIIIв 11980 2980 450 2,280 5,70
128 3ПГ6-4АIIIвт 5970 2980 300 1,070 2,68
129 3ПГ6-4АIIIвт-1 5970 2980 300 1,070 2,68

Плиты ребристые применяются для покрытия промышленных и общественных зданий.В случаях, предусмотренных проектной документацией конкретного здания или сооружения, ребристые плиты могут иметь проемы, отверстия, вырезы в полках, углубления на наружных гранях продольных ребер для устройства бетонных шпонок между смежными плитами, а также дополнительные закладные изделия.


Наши менеджеры всегда готовы ответить на Ваши вопросы и принять заказ:

 +7 (812) 932-54-15 ,+7(812)320-38-07,+7(812)320-38-67,+7(921)906-20-05

 
 
© 2010 copyright
Rambler's Top100