Тел/факс:  (812) 320 38 07;932-54-15
     Адрес:  198097, г. Санкт-Петербург, пр. Стачек д. 47
Новости
13.02.2012

Глава Счетной палаты России заявил о застройке почти всех лесов вокруг Петербурга

27.01.2012

Объем ипотеки в Петербурге в 2011 году вырос в 1,9 раза - до 28,9 млрд. рублей

21.11.2011

Дорожники Ленобласти выполнили двухлетнюю программу ремонтов

18.10.2011

В правительстве Ленобласти обсудили финансирование строительства социальных объектов

30.09.2011

Началось строительство платной трассы Москва-Петербург

Информеры - курсы валют

Перемычки

Что делает современное здание прочным и долговечным, стойким к перепадам температур и влаге, землетрясениям и нагрузкам, связанным с вибрацией? Конечно же, железобетонные изделия. В их основе лежат два элемента - цементный бетон и стальная строительная арматура. Совместная работа этих двух материалов, соединенных в единое целое, дает в результате уникальный и незаменимый строительный материал – железобетон.

На перемычки железобетонные - отличная цена!

Реализуемые в ГК "Монолит" железобетонные перемычки, характеризует:

  • высокое качество;
  • долговечность;
  • способность выдерживать значительные перегрузки и землетрясения силой до 7 баллов;
  • отличная морозостойкость;
  • оптимальная жесткость.

Конечно, цена на железобетонные перемычки, как и на другие ЖБИ, определяется разнообразными факторами. Расчет стоимости в нашей компании проводится индвидуально. Подробнее о ценах по телефону:

+7 (812) 932-54-15  ,+7(812)320-38-07

+7(812)320-38-67,+7(921)906-20-05


№ п/п Марка изделия Размеры изделия Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) Масса изделия (т)
длина (мм) ширина (мм) высота (мм)
Перемычки брусковые ГОСТ 948-84
1 1ПБ 10-1п 1030 120 65 0,98(100) 0,02
2 1ПБ 13-1п 1290 120 65 0,98(100) 0,025
3 1ПБ 16-1п 1550 120 65 0,98(100) 0,03
4 2ПБ 10-1п 1030 120 140 0,98(100) 0,043
5 2ПБ 13-1п 1290 120 140 0,98(100) 0,054
6 2ПБ 16-2п 1550 120 140 1,96(200) 0,065
7 2ПБ 17-2п 1680 120 140 1,96(200) 0,071
8 2ПБ 19-3п 1940 120 140 2,94(300) 0,081
9 2ПБ 22-3п 2200 120 140 2,94(300) 0,092
10 2ПБ 25-3п 2460 120 140 2,94(300) 0,103
11 2ПБ 26-4п 2590 120 140 3,92(400) 0,109
12 2ПБ 29-4п 2850 120 140 3,92(400) 0,12
13 2ПБ 30-4п 2980 120 140 3,92(400) 0,125
14 3ПБ 13-37п 1290 120 220 37,27(3800) 0,085
15 3ПБ 16-37п 1550 120 220 37,27(3800) 0,102
16 3ПБ 18-37п 1810 120 220 37,27(3800) 0,12
17 3ПБ 18-8п 1810 120 220 7,85(800) 0,119
18 3ПБ 21-8п 2070 120 220 7,85(800) 0,138
19 3ПБ 25-8п 2460 120 220 7,85(800) 0,163
20 3ПБ 27-8п 2720 120 220 7,85(800) 0,18
21 3ПБ 30-8п 2980 120 220 7,85(800) 0,198
22 3ПБ 34-4п 3370 120 220 3,92(400) 0,223
23 3ПБ 36-4п 3630 120 220 3,92(400) 0,24
24 3ПБ 39-8п 3890 120 220 7,85(800) 0,258
25 5ПБ 18-27п 1810 250 220 27,46(2800) 0,25
26 5ПБ 21-27п 2070 250 220 27,46(2800) 0,285
27 5ПБ 25-27п 2460 250 220 27,46(2800) 0,338
28 5ПБ 27-27п 2720 250 220 27,46(2800) 0,375
29 5ПБ 30-27п 2980 250 220 27,46(2800) 0,41
30 5ПБ 31-27п 3110 250 220 27,46(2800) 0,428
31 5ПБ 25-37п 2460 250 220 37,27(3800) 0,339
32 5ПБ 27-37п 2720 250 220 37,27(3800) 0,375
33 5ПБ 30-37п 2980 250 220 37,27(3800) 0,41
34 5ПБ 34-20п 3370 250 220 19,61(2000) 0,463
35 5ПБ 36-20п 3630 250 220 19,61(2000) 0,5
Перемычки плитные ГОСТ 948-84
1  1ПП 12-3 1160 380 65 2,94(300) 0,073
2  2ПП 14-4 1420 380 140 3,92(400) 0,19
3  2ПП 17-5 1680 380 140 4,90(500) 0,223
4  2ПП 18-5 1810 380 140 4,90(500) 0,24
5  2ПП 21-6 2070 380 140 5,88(600) 0,275
6  2ПП 23-7 2330 380 140 6,86(700) 0,31
7  2ПП 25-8 2460 380 140 7,85(800) 0,328
8  3ПП 14-71 1420 380 220 70,61(7200) 0,298
9  3ПП 16-71 1550 380 220 70,61(7200) 0,325
10  3ПП 18-71 1810 380 220 70,61(7200) 0,378
11  3ПП 21-71 2070 380 220 70,61(7200) 0,433
12  3ПП 27-71 2720 380 220 70,61(7200) 0,568
13  3ПП 30-10 2980 380 220 9,81(1000) 0,623
14  4ПП 12-4 1160 510 65 3,92(400) 0,095
15  5ПП 14-5 1420 510 140 4,90(500) 0,253
16  5ПП 17-6 1680 510 140 5,88(600) 0,3
17  5ПП 23-10 2330 510 140 9,81(1000) 0,415
18  6ПП 30-13 2980 510 220 12,75(1300) 0,835
Перемычки балочные ГОСТ 948-84
1  2ПГ 39-31 3890 250 440 31,38(3200) 0,792
2  2ПГ 42-31 4150 250 440 31,38(3200) 0,845
3  2ПГ 44-31 4410 250 440 31,38(3200) 0,897
4  2ПГ 48-31 4800 250 440 31,38(3200) 0,977
5  5ПГ 16-40 1550 380 290 40,21(4100) 0,358
6  5ПГ 26-40 2590 380 290 40,21(4100) 0,595
7  6ПГ 44-40 3500 380 440 40,21(4100) 1,528
8  6ПГ 60-31 5960 380 440 31,38(3200) 2,065
9  8ПГ 60-40 5960 510 440 40,21(4100) 2,917

Наша компания предлагает покупателям широкий диапазон типов и размеров перемычек железобетонных, цену на которые вы всегда можете уточнить у наших операторов. Сотрудничество с лучшими отечественными поставщиками сырья позволяет нам предоставлять потребителям гарантию качества на все изделия. Построив с нашей компанией прочные партнерские отношения, вы сможете выстроить не менее прочные здания из поставленной нами продукции!

 
 
© 2010 copyright
Rambler's Top100